Objektverwaltung mit Barcodes – Automatisierte Erfassung mit imdas pro. Vortrag beim 15. MusIS-Nutzertreffen im Linden-Museum Stuttgart, 8. April 2014
- Dokument 1: Vortragsfolien Dokument 2: Textfassung Ergänzung zum letztjährigen Vortrag über den Einsatz von Barcodes (Strichcode und QR-Code) für die Objektverwaltung im Depot der Städtischen Museen Freiburg sowie Fortsetzung mit den Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb. - Bugs: kaputte QR-Codes - Falsche Druckgröße - Punktarithmetik & Druckerauflösung - Platzbedarf QR-Code / Container mit fixen Größen - Redundanz / Stolperfallen - Standortzuweisung über Recherchen - Standort zu weiteren Objekten zuordnen - Eindeutige Codes vergeben
| Verfasserangaben: | Wolfgang Oettlin |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:576-opus-11389 |
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
| Sprache: | Deutsch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 10.04.2014 |
| Beteiligte Körperschaft / Konferenz: | Städtische Museen Freiburg |
| Datum der Freischaltung: | 10.04.2014 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Standortverwaltung |
| GND-Schlagwort: | Museumsdokumentation; Museumsinformationssystem; Strichcode; QR-Code; Magazin <Museum>; Städtische Museen Freiburg |
| Seitenzahl: | 27 Folien + 4 Textseiten |
| Veranstaltungen / Vorträge: | Vorträge anderer Veranstaltungen / MusIS-Nutzertreffen / 15. MusIS-Nutzertreffen 2014 |
| Zitierlink: | https://dokumente.bsz-bw.de/981 |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |


